
M260 A 型
M 系列48/60/72V 无刷电机矢量控制器
- 额定功率
- 1.0–2.0 kW
- 额定电压
- 48–72 V
- 相电流
- 100–260 A
- 散热方式
- 风冷
- 外形尺寸
- 180×104×51 mm
- 防水等级
- IP67
M / P / H 三大系列无刷电机矢量控制器,覆盖 48V 至 96V 电压平台、1.0kW 至 20kW 功率段。

48/60/72V 无刷电机矢量控制器

48/60/72V 无刷电机矢量控制器

48/60/72V 无刷电机矢量控制器

48/60/72V 无刷电机矢量控制器

48/60/72V 无刷电机矢量控制器

48/60/72V 无刷电机矢量控制器

48/60/72V 无刷电机矢量控制器

48/60/72V 无刷电机矢量控制器

48/60/72/84/96V 宽压矢量控制器

48/60/72/84/96V 宽压矢量控制器
| 型号 | 系列 | 额定功率 | 额定电压 | 线电流 | 相电流 | 外形尺寸 (mm) | 散热方式 | 重量 | 防水等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M260 A 型 | M | 1.0–2.0 kW | 48–72 V | 40–80 A | 100–260 A | 180×104×51 | 风冷 | 850 g | IP67 |
| M310 A 型 | M | 1.0–2.5 kW | 48–72 V | 40–100 A | 100–310 A | 180×104×51 | 风冷 | 900 g | IP67 |
| M310 B 型 | M | 1.0–2.5 kW | 48–72 V | 40–100 A | 100–310 A | 180×104×51 | 风冷 | 900 g | IP67 |
| M430 A 型 | M | 1.0–3.0 kW | 48–72 V | 50–150 A | 100–430 A | 178×104×56 | 风冷 | 1135 g | IP67 |
| M560 A 型 | M | 2.0–5.0 kW | 48–72 V | 80–200 A | 100–560 A | 176×104×55 | 水冷 | 1300 g | IP67 |
| M560 B 型 | M | 2.0–5.0 kW | 48–72 V | 80–200 A | 100–560 A | 176×104×55 | 水冷 | 1300 g | IP67 |
| P760 | P | 2.0–10.0 kW | 48–72 V | 80–350 A | 100–760 A | 189×118×55 | 风冷 | 1685 g | IP67 |
| P1000 | P | 2.0–20.0 kW | 48–72 V | 80–450 A | 100–1000 A | 189×118×55 | 水冷 | 1950 g | IP67 |
| H84680 | H | 2.0–20 kW | 48–96 V | 80–300 A | 100–680 A | 189×118×55 | 水冷 | 1950 g | IP67 |
| H962000(在研) | H | 2.0–40 kW | 48–96 V | 100–1500 A | 200–2000 A | — | 水冷 | — | IP67 |
* 表格参数摘自公司产品画册,实际供货以双方确认的规格书为准,欢迎索取详细规格书与样品测试。